PROFORMA INVOICE | |||||
SRI RAM ENTERPRISES | |||||
ADD. – Main Road, Near Indian Oil, Raxaul, Station Road, East Champaran, Bihar-845305 | |||||
GSTIN : 10AAABB1234C1Z8 | IEC : AAABB1234C | ||||
Mobile : +91 – 9876543210 | Email : www.taxshastra.com | ||||
BILLED TO: | |||||
Invoice Number: | PI-01 | Name: | J J Exim Pvt Ltd | INVOICE TOTAL | |
Date Issued: | 16/10/2023 | Address: | A-123, Okhla, Phase-III | ₹ 10,97,600 | |
Due Date: | 30/10/2023 | Delhi-110026 | |||
Mobile : | +91-8765432109 | GSTIN : | 07ABCDE1234F1Z0 | ||
PRODUCTS | |||||
Quantity | Description | HSN | QTY. | Unit Price | Amount |
1 | ANJEER | 08042000 | 1700 Kgs | ₹ 400.00 | ₹ 6,80,000.00 |
2 | KHURMANI | 08131000 | 1000 Kgs | ₹ 300.00 | ₹ 3,00,000.00 |
AMOUNT IN WORDS: TEN LAKHS NINETY SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED RUPESS ONLY. | Sub total | ₹ 9,80,000.00 | |||
Tax Rate (%) | 12% | ||||
Tax amount | ₹ 1,17,600.00 | ||||
TOTAL | ₹ 10,97,600 | ||||
A/C HOLDER NAME : SRI RAM ENTERPRISES | FOR SRI RAM ENTERPRISES | ||||
BANK NAME : AXIS BANK | |||||
A/C NO. : 11213141516171 | |||||
BRANCH & IFSC : RAXAUL & UTIB0003223 | |||||
SWIFT CODE : AXISINBB000 | (PROPRIETOR) | ||||
THANKS FOR DOING BUSINESS WITH US. VISIT US AGAIN!!! |
CLICK HERE TO DOWNLOAD EXCEL FORMAT : Proforma Invoice Format in Excel