LIC PLAN NO. 866 : DHAN VARSHA ( धन वर्षा ) | ||||
(Non-Linked, Non-Participating, Individual, Savings, Life Insurance Plan) <Single Premium Plan With Guaranteed Return> |
||||
* Non-Linked : LIC आपका पैसा Share Market में Invest नहीं करेगा । | ||||
* Non-Participating : LIC को Profit हो या Loss आपको Guaranteed Income मिलेगा । | ||||
Policy Details : | ||||
Options available in this Policy | Option-1 | Option-2 | ||
Policy Term (बीमा की अवधि) | 10 Years | 15 years | 10 Years | 15 Years |
Policy Payment Term [PPT] (इतने साल तक प्रीमियम देना है) | Single Premium (बस एक बार देना है Policy लेते समय) | |||
Difference/Special Feature (अंतर या खास बात क्या है) | High Return with Life Cover | High Life Cover with Savings | ||
Life Cover | Single Premium (w/o Tax) x 1.25 Times सिंगल प्रीमियम का सवा गुणा |
Single Premium (w/o Tax) x 10 Times सिंगल प्रीमियम का दस गुणा |
||
Minimum Age at Entry (पॉलिसी लेने के लिये कम से कम उम्र) | 8 Years | 3 Years | 8 Years | 3 Years |
Maximum Age at Entry (पॉलिसी लेने के लिये अधिकतम उम्र) | 60 Years | 60 Years | 40 Years | 35 Years |
Maximum Age at Maturity (परिपक्वता के समय अधिकतम उम्र) | 75 Years | 75 Years | 50 Years | 50 Years |
Minimum Sum Assured (कम से कम कितना का बीमा होगा) | 1.25 Lakhs | 1.25 Lakhs | 1.25 Lakhs | 1.25 Lakhs |
Maximum Sum Assured (अधिकतम कितना का बीमा होगा) | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit |
Maturity Benefit (Maturity होने पर कितना पैसा मिलेगा) | बीमा की राशि + Guaranteed Income | बीमा की राशि + Guaranteed Income | ||
Guaranteed Income : | (On Every Rs. 1000 Sum Assured, प्रति रु 1000 पर कितना Income मिलेगा) | |||
Options available in this Policy | Option-1 | Option-2 | ||
Policy Term (बीमा की अवधि) | 10 Years | 15 years | 10 Years | 15 Years |
Sum Assured (बीमा की राशि) : | ||||
Rs. 1,25,000 to Rs. 2,45,000 | Rs. 60 | Rs. 65 | Rs. 25 | Rs. 30 |
Rs. 2,50,000 to Rs. 6,95,000 | Rs. 65 | Rs. 70 | Rs. 30 | Rs. 35 |
Rs. 7,00,000 and Above | Rs. 70 | Rs. 75 | Rs. 35 | Rs. 40 |
Policy Benefits : | ||||
Date of Commencement of Risk (पॉलिसी लेने के कितने दिन के बाद से Life Cover या Risk Cover शुरू हो जायेगा) | जिस दिन आपका पॉलिसी होगा उसी दिन से , लेकिन अगर आप किसी 8 साल से काम उम्र के बच्चे का पॉलिसी करवा रहे है तो Life Cover उस दिन से शुरू होगा जिस दिन वो बच्चा 8 साल का हो जायेगा या जिस दिन पॉलिसी लिये हुए 2 साल पूरा हो जायेगा | |||
बीमा शुरू होने से बीमा खत्म होने के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी को मिलेगा | Life Cover का पैसा + जितने साल प्रीमियम जमा हुआ है उसका Guaranteed Income | |||
Maturity Settlement Option / Death Settlement Option by Nominee : Available | इस पॉलिसी से Settlement Option उपलब्ध है मतलब की अगर आप चाहे तो पॉलिसी के मेच्योंरिटी होने पर या बीमा-धारक के मृत्यु होने पर आप/Nominee पूरा पैसा एक साथ लेने के बजाय 5 साल मे इंस्टालमेंट के तरह Monthly/Quarterly/Half-Yearly/Yearly भी ले सकते है। | |||
Surrender Value (Policy को बीच मे बंद करना) | इस पॉलिसी को कभी भी Surrender किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद Surrender करना फायदेमंद रहेगा । | |||
Loan Facility (लोन की सुविधा) | पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद इस पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है। | |||
इंकम टैक्स में बचत [U/S-80C] | सालाना प्रीमियम के 30% तक | |||
Premium Paying Mode (प्रीमियम देने की विधि) | Grace Period (रियायत अवधि) | |||
Yearly, Half-Yearly, Quarterly | 30 Days | |||
Monthly | 15 Days | |||
Note : Grace Period means extra time given for Premium Payment after due date without any Penalty or Late-Fee. | ||||
Note : If you make payment within Grace period, your policy is considered to be in-force and with the risk-cover. | ||||
Riders : | ||||
1. Accidental Death and Disability Benefit Rider | ||||
2. New Term Assurance Rider | ||||
Note : Rider means an additional cover which can be opted with Policy. | ||||
Age-wise Single Premium for Sum Assured of Rs. 10,00,000 : | ||||
(रु 10 लाख का बीमा बीमा करने के लिये कितने उम्र के व्यक्ति को कितना पैसा देना होगा Single Premium में : | ||||
Options available in this Policy | Option-1 | Option-2 | ||
Policy Term (बीमा की अवधि) | 10 Years | 15 years | 10 Years | 15 Years |
Age ( उम्र ) : | Single Premium Amount (without GST) | |||
10 | 9,53,500.00 | 8,84,300.00 | 8,01,100.00 | 7,27,600.00 |
20 | 9,54,550.00 | 8,85,500.00 | 8,28,850.00 | 7,56,300.00 |
30 | 9,55,200.00 | 8,86,750.00 | 8,48,950.00 | 7,98,700.00 |
40 | 9,58,800.00 | 8,93,050.00 | 9,78,250.00 | – |
50 | 9,71,800.00 | 9,13,200.00 | – | – |
60 | 9,99,000.00 | 9,57,900.00 | – | – |
Example-1 : | ||||
उम्र : 30 वर्ष | ||||
Policy Option | Option-1 | Option-2 | ||
Basic Sum Assured (बीमा की राशि) | 10,00,000 | |||
Policy Term (बीमा की अवधि) | 10 साल | 15 साल | 10 साल | 15 साल |
Premium Paying Term (कितने साल तक प्रीमियम देना है) | Single Premium (बस एक बार देना है Policy लेते समय) | |||
Single Premium without GST | 9,55,200 | 8,86,750 | 8,48,950 | 7,98,700 |
GST @ 4.5% | 42,984 | 39,904 | 38,203 | 35,942 |
Total Single Premium with GST (इतना पैसा आप देंगे) | 9,98,184 | 9,26,654 | 8,87,153 | 8,34,642 |
Death Benefit during First Year (बीमा शुरू होने से एक साल के अंदर मृत्यु होने पर नॉमिनी को मिलेगा) | 11,94,000 | 11,08,438 | 84,89,500 | 79,87,000 |
Addition in Death Benefit for every year completed (हर साल Death Benefit में इतना पैसा जुड़ेगा) | 70,000 | 75,000 | 35,000 | 40,000 |
Maturity Benefit (इतना पैसा आपको मिलेगा मेच्योरिटी होने पर) | 17,00,000 | 21,25,000 | 13,50,000 | 16,00,000 |
Example-2 : | ||||
उम्र : 30 वर्ष | ||||
Policy Option | Option-1 | Option-2 | ||
Basic Sum Assured (बीमा की राशि) | 5,00,000 | |||
Policy Term (बीमा की अवधि) | 10 साल | 15 साल | 10 साल | 15 साल |
Premium Paying Term (कितने साल तक प्रीमियम देना है) | Single Premium (बस एक बार देना है Policy लेते समय) | |||
Single Premium without GST | 4,77,600 | 4,43,375 | 4,24,475 | 3,99,350 |
GST @ 4.5% | 21,492 | 19,952 | 19,101 | 17,971 |
Total Single Premium with GST (इतना पैसा आप देंगे) | 4,99,092 | 4,63,327 | 4,43,576 | 4,17,321 |
Death Benefit during First Year (बीमा शुरू होने से एक साल के अंदर मृत्यु होने पर नॉमिनी को मिलेगा) | 5,97,000 | 5,54,219 | 42,44,750 | 39,93,500 |
Addition in Death Benefit for every year completed (हर साल Death Benefit में इतना पैसा जुड़ेगा) | 32,500 | 35,000 | 15,000 | 17,500 |
Maturity Benefit (इतना पैसा आपको मिलेगा मेच्योरिटी होने पर) | 8,25,000 | 10,25,000 | 6,50,000 | 7,62,500 |
CLICK TO DOWNLOAD PDF : 866-Dhan-Varsha.pdf