LIC PLAN NO. 936 : JEEVAN LABH ( जीवन लाभ ) | |||
(Limited Premium Paying, Non-Linked, with Profits Endowment Assurance Plan) | |||
Eligibility (पात्रता) : | |||
Minimum Age at Entry (पॉलिसी लेने के लिये कम से कम उम्र) | 8 Years (Completed) | ||
Maximum Age at Entry (पॉलिसी लेने के लिये अधिकतम उम्र) | 59 Years (Nearest Birthday) | ||
Maximum Age at Maturity (परिपक्वता के समय अधिकतम उम्र) | 75 Years | ||
Premium Paying Mode (प्रीमियम देने की विधि) | Grace Period (रियायत अवधि) | ||
Yearly, Half-Yearly, Quarterly | 30 Days | ||
Monthly | 15 Days | ||
Note : Grace Period means extra time given for Premium Payment after due date without any Penalty or Late-Fee. | |||
Note : If you make payment within Grace period, your policy is considered to be in-force and with the risk-cover. | |||
Policy Options : | |||
Options available in this Policy | Option-1 [16/10] | Option-2 [21/15] | Option-3 [25/16] |
Policy Term (बीमा की अवधि) | 16 Years | 21 years | 25 Years |
Policy Payment Term [PPT] (इतने साल तक प्रीमियम देना है) | 10 Years | 15 years | 16 Years |
Minimum Sum Assured | 2 Lakhs | 2 Lakhs | 2 Lakhs |
Maximum Sum Assured | No Limit | No Limit | No Limit |
Policy Benefits : | |||
बीमा शुरू होने से बीमा खत्म होने के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी को मिलेगा | बीमा की राशि + जितने साल प्रीमियम जमा हुआ है उसका बोनस | ||
Surrender Value (Policy को बीच मे बंद करना) | इस पॉलिसी को 2 साल का पूरा प्रीमियम देने के बाद ही Surrender किया जा सकता है | ||
Loan Facility (लोन की सुविधा) | इस पॉलिसी पर 2 साल का पूरा प्रीमियम देने के बाद लोन भी लिया जा सकता है * अगर पॉलिसी चालू-स्तिथि (In-force Policy) में है तो Surrender Value का 90% * अगर पॉलिसी के प्रीमियम जमा नहीं हुआ है (Paid-Up Policy) तो Surrender Value का 80% |
||
Paid-up Value | अगर बीमा-धारक ने 2 साल का पूरा प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके बाद वो प्रीमियम जमा करने मे असमर्थ है तो भी यह बीमा बंद नहीं होता है बल्कि जितना पैसा जमा हुआ है उसके हिसाब से “बीमा की राशि” को कम कर दिया जाता है और उतने बीमा की राशि का फायदा बीमा-धारक को मिलेगा | ||
इंकम टैक्स में बचत [U/S-80C] | सालाना प्रीमियम के 30% तक | ||
मेच्योरिटी होने पर भी पूरा Amount Tax-Free रहेगा [U/S-10(10D)] | |||
Riders : | |||
1. Accidental Death and Disability Benefit Rider | 2. Accident Benefit Rider | ||
3. New Term Assurance Rider | 4. New Critical illness Rider | ||
5. Premium Waiver Benefit Rider | |||
Note : Rider means an additional cover which can be opted with Policy. | |||
Example-1 : | |||
बीमा-धारक का उम्र : 30 वर्ष | |||
प्लान का नंबर और नाम | 936 : जीवन लाभ | ||
बीमा की राशि (SUM ASSURED) | 2,00,000 | ||
बीमा की अवधि (POLICY TERM) | 16 साल | 21 साल | 25 साल |
प्रीमियम देना है (PREMIUM PAYING TERM) | 10 साल | 15 साल | 16 साल |
पहले साल का प्रीमियम (FIRST YEAR PREMIUM) | 17,805 | 11,516 | 9,817 |
दूसरे साल से प्रीमियम (PREMIUM FROM 2ND YEAR) | 17,421 | 11,268 | 9,605 |
इतना पैसा आप देंगे (TOTAL APPROX. PREMIUM PAID) | 1,74,594 | 1,69,268 | 1,53,892 |
इतना पैसा आपको मिलेगा मेच्योरिटी होने पर (APPROX. RETURN ON MATURITY) | 3,33,000 | 4,04,800 | 5,25,000 |
Example-2 : | |||
बीमा-धारक का उम्र : 30 वर्ष | |||
प्लान का नंबर और नाम | 936 : जीवन लाभ | ||
बीमा की राशि | 5,00,000 | ||
बीमा की अवधि | 16 साल | 21 साल | 25 साल |
प्रीमियम देना है | 10 साल | 15 साल | 16 साल |
पहले साल का प्रीमियम | 43,859 | 28,138 | 23,888 |
दूसरे साल से प्रीमियम | 42,914 | 27,532 | 23,373 |
इतना पैसा आप देंगे | 4,30,085 | 4,13,586 | 3,74,483 |
इतना पैसा आपको मिलेगा मेच्योरिटी होने पर | 8,32,500 | 10,12,000 | 13,12,500 |
Example-3 : | |||
बीमा-धारक का उम्र : 30 वर्ष | |||
प्लान का नंबर और नाम | 936 : जीवन लाभ | ||
बीमा की राशि | 10,00,000 | ||
बीमा की अवधि | 16 साल | 21 साल | 25 साल |
प्रीमियम देना है | 10 साल | 15 साल | 16 साल |
पहले साल का प्रीमियम | 87,456 | 56,013 | 47,514 |
दूसरे साल से प्रीमियम | 44,175 | 54,807 | 46,491 |
इतना पैसा आप देंगे | 8,57,613 | 8,23,311 | 7,44,879 |
इतना पैसा आपको मिलेगा मेच्योरिटी होने पर | 16,65,000 | 20,24,000 | 26,25,000 |
LIC’S PLAN NO. 936 (JEEVAN LABH)
